Applied Nutrition Whey Protein Blend 900 Gr
Applied Nutrition Whey Protein Blend 900 Gr ÇİKOLATA MİLKSHAKE 67 Servis
Applied Nutrition Whey Protein Blend 900 Gr Besin Değerleri | |||
| Servis Büyüklüğü : 1 Ölçek (30 g) | Porsiyon Sayısı: 30 | |
| Bir Servis (100gr) | Bir Servis (30gr) | |
Enerji | 1551.97kj | 465.59kj | |
| 367.80kcal | 110.34kcal | |
Yağ | 5,94gr | 1,78gr | |
- Doymuş Yağ | 2,23gr | 0,67gr | |
- Doymamış Yağ | 3.56gr | 1.07gr | |
Karbonhidrat | 7,27gr | 2,18gr | |
-'dan Gelen Şeker | 5,41gr | 1,62gr | |
Lif | 7,47gr | 2,24gr | |
Protein | 67,59gr | 20,27gr | |
Tuz | 0,29gr | 0,08gr | |
Mimeraller | 100gr için | 30gr için | |
Kalsiyum | 681.9mg | 204.6mg | |
Fosfor | 286.9mg | 86.1mg | |
Potasyum | 340.0mg | 102.0mg | |
Bakır | 0.3mg | 0.09mg | |
Vitaminler | 100gr için | 30gr için | |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.3mg | 0.1mg | |
*Mineral Kaynağı: Peynir Altı Suyu Konsantresi, Peynir Altı SuyuKonsantrasi İzolatı, | |||
Hidrolize Peynir Altı Suyu proteininden doğal olarak oluşur. | |||
**Referans Alım Değerleri | |||
Aminoasitler | 100gr için | 30gr için | |
Alanin | 3137.3mg | 941.2mg | |
Arjinin | 1360.3mg | 468.3mg | |
Aspartik Asit | 6956.2mg | 2086.8mg | |
Sistein | 1352.2mg | 405.6mg | |
Glutemik Asit Glutamin | 12349.3mg | 3704.7mg | |
Glisin | 983.7mg | 295.1mg | |
Histidin+ | 1237.0mg | 371.1mg | |
İzolösi +< | 4129.7mg | 1238.9mg | |
Lösin +< | 6929.1mg | 2078.7mg | |
Lisin + | 6243.5mg | 1873.0mg | |
Methionin + | 1525.6mg | 457.6mg | |
Fenialanin | 2197.7mg | 659.3mg | |
Prolin | 4117.6mg | 1235.3mg | |
Serin | 3162.4mg | 948.7mg | |
Teronin + | 4209.7mg | 1262.9mg | |
Triptofan + | 929.4mg | 278.8mg | |
Trosin | 2018.8mg | 605.6mg | |
Valin +< | 3971.3mg | 1191.4mg | |
(+) Esansiyel Amino Asitler | |||
(<) BCAA |
Applied Nutrition Whey Protein Blend 900 Gr
İçindekiler : Peynir altı suyuproteini konsantrasi (süt), Emülgatör (E322 (Soya lesitini)), Doğal aroma Verici, Kakao Tozu, Peynir Altı Suyu Proteini İzolatı (süt), Hidrolize Peynir altı suyu proteini (süt), Emülgatör (E322 (soya lesitini)), Tatlandırıcı (sukraloz).
ALERJENLER: Alerjenler koyu punto ile belirtilmiştir.
Saklama Koşulları : Serin ve kuru yerde saklayınız . Direkt güneş görmeyen oda sıcaklığında muhafaza ediniz .
Uyarılar: B6 vitamini ile tüketilmesi tavsiye edilir. Bu ürünler hekim ve diyetisyen tavsiyelerine göre kullanılmalıdır. Bu gıda yeterli ve dengeli bir diyetle birlikte tüketilmelidir, tek başına bütün besin öğeleri ihtiyacını karşılamaz. 15 yaş altındaki çocukalar ve hamile kadınlar, sadece hekim veya diyetisyen gözetiminde tüketebilirler.
Applied Nutrition Whey Protein Blend 900 Gr
Kullanım Amacı : Yoğun ve fiziksel aktivite dönemlerinde protein dengesini korumak amacı ile kullanılır.
Applied Nutrition Whey Protein Blend 900 Gr
Kullanım Önerisi: 2 ölçek (30gr) protein tozunu 250-500ml su ya da sütün içine dökünüz. İyi karışıncaya kadar karıştırınız.
İdman yaptığınız günlerde idmandan hemen sonra , idman yapmadığınız günlerde ise gün içinde tüketebilirsiniz .
Menşei: İngiltere
Tavsite Edilen Tüketim Tarihi: 08 / 2024
Applied Nutrition Whey Protein Blend 900 Gr Neler İçerir?
- Her ölçekte 20.3gr protein
- Her ölçekte 4.5gr BCAA
- Her ölçekte 3.7gr Glutamin
- Her ölçekte 110 Kalori
- Her ölçekte 2.2gr Karbonhidrat
Applied Nutrition Whey Protein Blend 900 Gr