Nutrich Nutrition Mass Gainer 6000 Gr - Çikolata Aromalı
Nutrich Mass Gainer 6000 Gram Nedir?
Nutrich Mass Gainer 6000 gram toz formda üretilmiş, yüksek kalori içeren bir takviye edici gıdadır.
Nutrich Mass Gainer 6000 gram kilo almayı hedefleyen kullanıcılar ile gelişim (bulk) döneminde olan vücutgeliştirme sporcuları için dizayn edilmiştir.
Nutrich Mass Gainer 6000 gram ürünü özellikle bazal metabolizması hızlı olan, aktif insanlar için ideal bir üründür. Ürünün içerisindeki kalorinin büyük bir bölümü protein ve karbonhidrat kompleksinden gelmekte olup şeker oranı oldukça düşüktür.Bunun yanısıra, ürünün bir servisi olan 110 gramda, 1 gram glutamin, 1,5 gram kreatin monohidrat ve multi-vitamin bulunmaktadır.
Ürün aspartam ve yapay renklendirici içermemektedir.
Ürünün Öne Çıkan Yanları:
- Düşük şeker oranı
- Aspartam ve yapay renklendirici içermez
- Glutamin içeriği sayesinde antrenman sonrası toparlayıcı etki
- Kreatin Monohidrat içeriği sayesinde hızlı kilo alımı ve antrenman performansına katkısı
- Yüksek servis sayısı (55 servis)
Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi : 30 / 06 / 2023
% | Günlük Değer** | |
Servis Miktarı : 4 Ölçek (110 g) | ||
Servis Sayısı: 55 | ||
Enerji | 410,25kcal | ** |
Protein | 7,7g | ** |
Yağ | <1g | ** |
Karbonhidrat | 94,25g | ** |
Şeker | 16,5g | ** |
C Vitamini | 9,68mg | %12 |
B1 Vitamini | 0,27mg | %24 |
B2 Vitamini | 0,17mg | %12 |
B3 Vitamini | 1,94mg | %12 |
B5 Vitamini | 0,73mg | %12 |
B6 Vitamini | 0,34mg | %24 |
B12 Vitamini | 0,30mcg | %12 |
Folikasit | 24,20mcg | %12 |
Biotin | 6,05mcg | %12 |
Kalsiyum | 96,80mg | %12 |
Fosfor | 84,70mg | %12 |
Magnezyum | 45,38mg | %12 |
Demir | 1,69mg | %12 |
Çinko | 1,21mg | %12 |
İyot | 18,15mcg | %12 |
Glutamin | 1000mg | ** |
Kreatin | 1500mg | ** |
Alanin | 371mg | ** |
Arginin | 603mg | ** |
Aspartik Asit | 926mg | ** |
Sistein | 84mg | ** |
Glutamik Asit | 1482mg | ** |
Glisin | 322mg | ** |
Histidin | 201mg | ** |
İzolösin | 339mg | ** |
Lösin | 627mg | ** |
Lisin | 507mg | ** |
Metiyonin | 127mg | ** |
Fenilalanin | 422mg | ** |
Prolin | 389mg | ** |
Serin | 417mg | ** |
Treonin | 304mg | ** |
Triptofan | 122mg | ** |
Tirozin | 323mg | ** |
Valin | 434mg | ** |
Taurin | 333mg | ** |
** Günlük değerler saptanamamıştır. |