Alışveriş Sepeti
Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
SUPPLEMENT FACT | ||
Serving Size: 1 Porsiyon / 1 ölçek (3 g) | ||
Serving: 100 | ||
100g Toz Üründe | Porsiyonda (3g) | |
Enerji / Calorie | 400 kcal (1700 kj) | 12 kcal (51 kj) |
Yağ / Fat | 0 g | 0 g |
Doymuş Yağ / Saturated Fat | 0 g | 0 g |
Karbonhidrat / Carbohydrate | 0 g | 0 g |
Şekerler / Sugars | 0 g | 0 g |
Protein / Protein | > 100 g | > 3 g |
Tuz / Salt | 0 g | 0 g |
Taurin / Taurine | 100 g | 3 g |
*Beslenme Referans Değeri Yoktur |